|
|
Preise 2012 |
Preise Ferienhaus pro Tag (€) Termine siehe unten |
Öffnungszeiten |
||
|
Hauptsaison |
Nebensaison | Doppelzimmer
im Haupthaus ohne Frühstück |
|||
| SCHNEVERDINGEN | Doppelhaushälften (4 - 7 Betten) - klein |
€ 37,- |
€ 33,- |
01.11. - 13.12. 09.01. - 29.02. |
|
| Doppelhaushälften mit ausgebautem Dachgeschoss (5 Betten) | € 40,- | € 36,- | |||
| Einzelhäuser - rollstuhlgerecht* - groß (4 Betten + Schlafcouch) | € 45,- | € 40,- | |||
| BLOMBERG | Doppelhaushälften (4 - 8 Betten) | € 36,- | € 33,- | € 30,- | 01.11. - 13.12. 09.01. - 29.02. |
| GOLSMAAS | Einzelhäuser (5 - 8 Betten) | € 61,- | € 45,- | € 40,- |
01.11. - 13.12. 09.01. - 29.02. |
| Reihenhäuser (5 Betten) | € 51,- | € 35,- | |||
| GEDERNER SEE | Doppelhaushälften (5 - 8 Betten) | € 42,- | € 37,- | € 30,- | 01.11. - 13.12. 09.01. - 29.02. |
| SATTELBOGEN | Doppelhaushälften (5 - 8 Betten) | € 36,- | € 33,- | € 30,- | 01.11. - 13.12. |
| TODTNAU | Doppelhaushälften (5 - 7 Betten) | € 44,- | € 39,- | € 40,- | 01.11. - 13.12. |
| Hauptsaison | Winter
(Todtnau) ab 5 Häusern Sommer Weihnachten / Neujahr |
08.01. - 17.03. 11.05. - 15.09. 14.12. - 05.01.13 |
|||
| Nebensaison | Frühjahr Herbst |
01.03. -
10.05. 16.09. - 31.10. |
|||
| * Rollstuhlfahrer Sonderpreise |
| Preisermäßigungen 2012 |
Für Kurzurlauber: An- und Abreise = 1 Tag |
Nebenkosten je Wohneinheit nach Verbrauch: (Änderungen Vorbehalten) |
||
| Noch gibt es keine Preisermäßigungen für 2012. Schauen Sie doch mal wieder vorbei! | Strom | Tagstrom | € 0,35 / kWh | |
| Nachtstrom | € 0,19 / kWh | |||
| Heizöl | € 0,80 / Ltr. | |||
| Gas | € 0,20 / kWh (Schneverdingen, Gedern) | |||
|
|
Postbank Hamburg Konto. Nr.: 4066-1208 BLZ: 200 100 20 IBAN: DE 46 200100200040661208 BIC: PBNKDEFF |
Hamburger Sparkasse Konto. Nr. 1280/119023 BLZ: 200 505 50 |
||
|
Falls Sie eine Reiserücktrittversicherung wünschen, klicken Sie bitte hier! |
||||